J.D. Power新车推荐综合得分
2024款 商旅版 手动2.0T 短轴中顶 后单胎 9座 4F20TC18
前置后驱6挡手动
2024款 豪华商旅版 手动2.0T 短轴中顶 后单胎7座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 长轴中顶 后单胎6/7/9座 4F20TC18
前置后驱6挡自动
2024款 商旅版 手动2.0T 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 短轴中顶 后单胎9座 4F20TC18
2024款 豪华商旅版 手动2.0T 短轴低顶 后单胎7座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 手动2.0T 长轴中顶 后单胎 5/6/7/9座 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 长轴中顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商旅版 自动2.0T 加长轴高顶 后双胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 短轴中顶 后单胎5/6/9座 4F20TC18
2024款 豪华商旅版 自动2.0T 长轴中顶 后单胎7/9座 4F20TC18
2024款 豪华商旅版 手动2.0T 长轴中顶 后单胎7/9座 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 加长轴中顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 短轴低顶 后单胎9座 4F20TC18
2024款 商旅版 自动2.0T 加长轴中顶 后双胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商旅版 手动2.0T 加长轴高顶 后单胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商旅版 手动2.0T 加长轴高顶 后双胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商旅版 自动2.0T 加长轴高顶 后单胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 短轴平顶 后单胎5/6/9座 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 短轴中顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商旅版 自动2.0T 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商旅版 手动2.0T 加长轴中顶 后双胎14/15/17座 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 加长轴高顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 手动2.0T 短轴低顶 后单胎 5/6座 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 短轴低顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商旅版 手动2.0T 短轴低顶 后单胎 9座 营运 4F20TC18
2024款 商运版 厢式运输车 手动2.0T 长轴高顶 后单胎3座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 自动2.0T 长轴高顶 后单胎6/7/9座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 手动2.0T 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 手动2.0T 短轴中顶 后单胎 5/6座 4F20TC18
2024款 商运版 多功能乘用车 康明斯 自动2.8T 短轴平顶 后单胎7座 F2.8NS6B177L
2024款 商运版 多功能乘用车 康明斯 自动2.8T 长轴平顶 后单胎9座 F2.8NS6B177L
2024款 商运版 多功能乘用车 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6座 4F20TC3
2024款 商运版 多功能乘用车 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6座 4F20TC3
2024款 商运版 多功能乘用车 2.0T手动 长轴中顶 后单胎7座 4F20TC3
2026款 尊享型17座商务车
前置后驱8挡自动
2026款 尊享型14座商务车
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
0.0分
共0条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
本田XR-V11.99-15.29万
询底价
哈弗H69.89-14.98万
卡罗拉11.68-15.58万
朗逸8.00-15.19万
轩逸7.99-17.49万
思域9.79-18.79万
红旗H515.98-22.58万
飞度8.68-10.88万
宝来9.88-15.70万
POLO7.59-15.89万
蒙派克E6.98-22.00万
蒙派克S13.90-17.25万
风景G58.37-13.58万
祥菱M4.70-6.15万
拓陆者7.78-20.31万
萨普5.88-9.98万
伽途ix54.19-5.89万
大将军11.98-18.38万
图雅诺10.27-22.69万
拓陆者胜途8.88-12.48万