| ´úÂë | Ãû³Æ | ǧ¹ÉǧÆÀ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø¶î | Õǵø·ù | ×òÊÕ | ½ñ¿ª | ×î¸ß | ×îµÍ | ³É½»Á¿(Íò¹É) | ³É½»¶î(ÍòÔª) |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | ¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁУ¬µÈ´ýÇ÷ÊÆ·´×ª | 9.21 | -0.08 | -0.861 | 9.29 | 9.27 | 9.34 | 9.18 | 5094.24 | 47038.17 |
| 600004 | °×ÔÆ»ú³¡ | ¾ùÏß¶àÍ·ÅÅÁУ¬³Ö¹ÉΪÒË | 7.59 | -0.07 | -0.914 | 7.66 | 7.66 | 7.68 | 7.57 | 733.62 | 5579.37 |
| 600006 | ¶«·ç¹É·Ý | µ÷Õû¸ñ¾Ö£¬²»ÈëΪÒË | 5.41 | -0.06 | -1.097 | 5.47 | 5.46 | 5.46 | 5.37 | 1476.15 | 7965.75 |
| 600007 | Öйú¹úó | Öþµ××ßÊÆ½«¼ÌÐø,½¨Òé²»Èë | 18.53 | 0.04 | 0.216 | 18.49 | 18.49 | 18.64 | 18.4 | 210.24 | 3896.54 |
| 600008 | Ê×´´»·±£ | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 2.86 | 0 | 0.000 | 2.86 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 5573.74 | 15928.3 |
| 600009 | ÉϺ£»ú³¡ | ÖÐÆÚ·½Ïò²»Ã÷£¬ÔÝʱ¹ÛÍû | 23.5 | -0.42 | -1.756 | 23.92 | 23.91 | 23.97 | 23.47 | 1677.81 | 39712.96 |
| 600010 | °ü¸Ö¹É·Ý | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 2.24 | -0.05 | -2.183 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.23 | 46775.18 | 105411.41 |
| 600011 | »ªÄܹú¼Ê | ÖÐÆÚ·½Ïò²»Ã÷£¬ÔÝʱ¹ÛÍû | 6.98 | -0.01 | -0.143 | 6.99 | 6.99 | 7.07 | 6.97 | 9425.29 | 66106.84 |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | ×ßÊÆ±È½ÏÈõ£¬·ê¸ß¼õ²Ö | 16.08 | 0.19 | 1.196 | 15.89 | 16.06 | 16.3 | 15.85 | 849.93 | 13670.76 |
| 600015 | »ªÏÄÒøÐÐ | Ìø¿ÕÏÂÐУ¬¹ÛÍû | 6.74 | -0.02 | -0.296 | 6.76 | 6.77 | 6.8 | 6.72 | 3643.9 | 24596.27 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 3.49 | -0.04 | -1.133 | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.49 | 15914.59 | 55907.5 |
| 600017 | ÈÕÕÕ¸Û | ¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁУ¬µÈ´ýÇ÷ÊÆ·´×ª | 2.69 | -0.03 | -1.103 | 2.72 | 2.72 | 2.73 | 2.68 | 2415.51 | 6510.1 |
| 600018 | Éϸۼ¯ÍÅ | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 5.15 | -0.01 | -0.194 | 5.16 | 5.18 | 5.21 | 5.14 | 4156.6 | 21512.49 |
| 600019 | ±¦¸Ö¹É·Ý | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 5.73 | -0.05 | -0.865 | 5.78 | 5.79 | 5.83 | 5.72 | 10267.79 | 59153.16 |
| 600020 | ÖÐÔ¸ßËÙ | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 3.75 | -0.05 | -1.316 | 3.8 | 3.8 | 3.81 | 3.75 | 1154.01 | 4361.27 |
| 600021 | ÉϺ£µçÁ¦ | ×ßÊÆ±È½ÏÈõ£¬·ê¸ß¼õ²Ö | 14.53 | -0.27 | -1.824 | 14.8 | 14.76 | 14.87 | 14.52 | 3902.57 | 57234.98 |
| 600022 | ɽ¶«¸ÖÌú | µ÷Õû¸ñ¾Ö£¬²»ÈëΪÒË | 1.34 | -0.01 | -0.741 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 6654.49 | 8946.57 |
| 600023 | ÕãÄܵçÁ¦ | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 4.98 | 0.02 | 0.403 | 4.96 | 4.96 | 5.01 | 4.95 | 3333 | 16617.57 |
| 600025 | »ªÄÜË®µç | »ù±¾Ãæ²î£¬¶ÌÆÚÐè¹ÛÍû | 9.78 | 0.04 | 0.411 | 9.74 | 9.77 | 9.9 | 9.75 | 2004.78 | 19705.93 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 16.3 | -1.36 | -7.701 | 17.66 | 17.54 | 17.75 | 16.29 | 9645.58 | 162857.09 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 4.66 | -0.01 | -0.214 | 4.67 | 4.67 | 4.71 | 4.65 | 5661.25 | 26464.5 |
| 600028 | Öйúʯ»¯ | ×ßÊÆ±È½ÏÈõ£¬·ê¸ß¼õ²Ö | 5.11 | -0.01 | -0.195 | 5.12 | 5.15 | 5.21 | 5.1 | 21724.47 | 111824.17 |
| 600029 | ÄÏ·½º½¿Õ | ¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁУ¬µÈ´ýÇ÷ÊÆ·´×ª | 5.05 | -0.1 | -1.942 | 5.15 | 5.12 | 5.15 | 5.05 | 9987.71 | 50778.3 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | ¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁУ¬µÈ´ýÇ÷ÊÆ·´×ª | 27.74 | -0.21 | -0.751 | 27.95 | 27.92 | 28.12 | 27.74 | 10652.58 | 297178.27 |
| 600031 | ÈýÒ»ÖØ¹¤ | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 19.04 | -0.7 | -3.546 | 19.74 | 19.7 | 19.88 | 19.01 | 8577.1 | 166132.94 |
| 600032 | Õã½ÐÂÄÜ | »ù±¾Ãæ²î£¬¶ÌÆÚÐè¹ÛÍû | 7.55 | -0.1 | -1.307 | 7.65 | 7.51 | 7.65 | 7.48 | 3546.96 | 26776.43 |
| 600033 | ¸£½¨¸ßËÙ | ¿ØÖƲÖ룬¾²´ýÇ÷ÊÆ½øÒ»²½Ã÷È· | 3.51 | -0.06 | -1.681 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.51 | 2079.2 | 7354.05 |
| 600035 | ³þÌì¸ßËÙ | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 3.43 | -0.04 | -1.153 | 3.47 | 3.46 | 3.48 | 3.43 | 1170.01 | 4034.2 |
| 600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | ¿É¸ßÅ×µÍÎü£¬Ì¯µÍ³É±¾ | 38.95 | 0.04 | 0.103 | 38.91 | 39 | 39.2 | 38.77 | 5007.7 | 194960.26 |
| 600037 | ¸è»ªÓÐÏß | ¾ùÏß¿ÕÍ·ÅÅÁУ¬µÈ´ýÇ÷ÊÆ·´×ª | 7.03 | 0.01 | 0.143 | 7.02 | 7.01 | 7.09 | 6.96 | 1270.18 | 8937.7 |
| 600038 | ÖÐÖ±¹É·Ý | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 26.76 | -0.23 | -0.852 | 26.99 | 26.86 | 27.1 | 26.56 | 542.87 | 14541.84 |
| 600039 | ËÄ´¨Â·ÇÅ | ¶à¿ÕÈÔÔÚÕù¶á£¬½÷É÷ΪÒË | 8.53 | 0.08 | 0.947 | 8.45 | 8.48 | 8.71 | 8.41 | 2011.46 | 17275.69 |
| 600048 | ±£Àû·¢Õ¹ | ¿É¸ßÅ×µÍÎü£¬Ì¯µÍ³É±¾ | 5.31 | -0.05 | -0.933 | 5.36 | 5.33 | 5.39 | 5.3 | 10606.75 | 56589.88 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | ¼¼ÊõλÓÐÖ§³Å,¹Ø×¢ÎªÒË | 4.32 | -0.01 | -0.231 | 4.33 | 4.33 | 4.34 | 4.3 | 9038.05 | 39035.61 |
| 600051 | Äþ²¨ÁªºÏ | ¾ùÏß¶àÍ·ÅÅÁУ¬³Ö¹ÉΪÒË | 6.22 | -0.04 | -0.639 | 6.26 | 6.22 | 6.28 | 6.17 | 399.04 | 2484.26 |
| 600052 | ¶«Íûʱ´ú | ºáÅÌÕðµ´£¬ÔÝʱ¹ÛÍû | 3.89 | 0.04 | 1.039 | 3.85 | 3.82 | 3.94 | 3.82 | 1267.15 | 4926.78 |
| 600053 | *ST¾Å¶¦ | ¿É¸ßÅ×µÍÎü£¬Ì¯µÍ³É±¾ | 7.3 | -0.07 | -0.950 | 7.37 | 7.35 | 7.37 | 7.23 | 123.27 | 899.96 |
| 600054 | »ÆÉ½ÂÃÓÎ | ºáÅÌÕðµ´£¬ÔÝʱ¹ÛÍû | 11.2 | -0.16 | -1.409 | 11.36 | 11.37 | 11.38 | 11.18 | 533.43 | 6010.58 |
| 600055 | Íò¶«Ò½ÁÆ | Öþµ××ßÊÆ½«¼ÌÐø,½¨Òé²»Èë | 11.39 | -0.12 | -1.043 | 11.51 | 11.42 | 11.54 | 11.28 | 578.5 | 6599 |
| 600056 | ÖйúÒ½Ò© | Óгµ××ʽð½øÈ룬¹Ø×¢ | 9.61 | 0.14 | 1.478 | 9.47 | 9.44 | 9.8 | 9.42 | 3374.93 | 32575.68 |


