Åô»ª»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ Penghua Fund Management Co.,Ltd.
¿Í·þµç»°£º0755-82353668,400-6788-533
| ×ʲú¾»Öµ£º43.35ÒÚÔª(2024/12/31) | ·â±Õʽ»ù½ðÊýÁ¿£º1 | ¹æÄ£ÅÅÃû£º4/184 | ¶Ê³¤£ºÕÅÄÉɳ | ×¢²áµØ£ºÉîÛÚ |
| ¹ÜÀí¹æÄ££º183ÒÚ·Ý(2024/12/31) | ¿ª·Åʽ»ù½ðÊýÁ¿£º404 | ×ʲúÅÅÃû£º4/184 | ×ܾÀí£ºµËÕÙÃ÷ | ÆóÒµÊôÐÔ£º |
| ¹«Ë¾Ãû³Æ | Åô»ª»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×¢²áµØÇø | ÉîÛÚ |
| ÆóÒµÊôÐÔ | ×¢²á×ʱ¾£¨ÈËÃñ±ÒÍòÔª£© | 15000 | |
| ³ÉÁ¢Ê±¼ä | 1998/12/22 | ²úÆ·ÊýÁ¿ | 405 |
| ×ʲú¾»Öµ£¨ÒÚÔª£© | 43.35(2024/12/31) | ¹ÜÀí¹æÄ££¨ÒÚ·Ý£© | 183(2024/12/31) |
| ¹«Ë¾ÍøÖ· |
www.phfund.com.cn
|
ÓÊÕþ±àÂë | 518048 |
| ¹«Ë¾µØÖ· | ÉîÛÚÊи£ÌïÇø¸£»ªÈý·168ºÅÉîÛÚ¹ú¼ÊÉÌ»áÖÐÐÄ43²ã | ||
| ¿Í·þÐÅÏä | service@phfund.com.cn | ¿Í·þÈÈÏß | 0755-82353668,400-6788-533 |
| ¹«Ë¾´«Õæ | 0755-82021112 | ¹«Ë¾µç»° | 0755-82021222 |
| ¾Óª·¶Î§ | ^1¡¢»ù½ð=;2¡¢»ù½ðÏúÊÛ;3¡¢×ʲú¹ÜÀí;4¡¢ÖйúÖ¤¼à»áÐí¿ÉµÄÆäËüÒµÎñ¡£ | ||
| ¹«Ë¾¼ò½é | Åô»ª»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1998Äê12ÔÂ22ÈÕ,×¢²á×ʱ¾15,000ÍòÔªÈËÃñ±Ò,×ܲ¿ÉèÔÚÉîÛÚ,ÔÚ±±¾©¡¢ÉϺ£¡¢¹ãÖÝ¡¢Î人ÉèÓзֹ«Ë¾¡£2013Äê1ÔÂ,ÔÚÉîÛÚǰº£ÉèÁ¢¿Ø¹É×Ó¹«Ë¾Åô»ª×ʲú¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£Ä¿Ç°µÄ¹É¶«ÓɹúÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Òâ´óÀûÅ·ÀûÊ¢×ʱ¾×ʲú¹ÜÀí¹É·Ý¹«Ë¾(Eurizon Capital SGR S.p.A.)¡¢ÉîÛÚÊб±ÈÚÐÅͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾×é³É,Èý¼Ò¹É¶«µÄ³ö×ʱÈÀý·Ö±ðΪ50%¡¢49%¡¢1%,ÒµÎñ·¶Î§°üÀ¨»ù½ð=¡¢»ù½ðÏúÊÛ¡¢×ʲú¹ÜÀí¼°ÖйúÖ¤¼à»áÐí¿ÉµÄÆäËûÒµÎñ¡£½ØÖÁ6ÔÂ30ÈÕ,¹«Ë¾×ʲú¹ÜÀí×ܹæÄ£´ïµ½12,020ÒÚÔª(Áª½Ó»ù½ð²»ÕÛËã,²»º¬Í¶¹Ë),¹«Ë¾¹ÜÀí×Å324Ö»¹«Ä¼»ù½ð¡¢13ֻȫ¹úÉ籣Ͷ×Ê×éºÏ¡¢8Ö»»ù±¾ÑøÀϱ£ÏÕͶ×Ê×éºÏ¡£ | ||
| »ù½ð¾ÀíÃ÷ϸ | |||||
| ÈËÊý | ƽ¾ù´ÓÒµÄêÏÞ | ||||
|
¹ÉƱÐÍ
·â±ÕÈ¨Òæ
»ìºÏÐÍ
·â±ÕÕ®
ծȯÐÍ
»õ±ÒÐÍ
QDIIÐÍ
|
|||||
| »ù½ð²úÆ·Ã÷ϸ | |||||
| Ö»Êý | ¹æÄ££¨ÒÚÔª£© | ·Ý¶î£¨ÒÚ·Ý£© | |||
|
¹ÉƱÐÍ
·â±ÕÈ¨Òæ
»ìºÏÐÍ
·â±ÕÕ®
ծȯÐÍ
»õ±ÒÐÍ
QDIIÐÍ
|
|||||
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ʱÚS³¬ | 1970/1/1 | 0Äê0¸öÔ | 0% |
| ÁÖáÔ | 2023/6/30 | 0Äê10¸öÔÂ | -1.338% |
| ¿Ü±óȨ | 2023/6/21 | 0Äê10¸öÔ | 0.248% |
| ÓàÕ¹²ý | 2022/10/15 | 1Äê6¸öÔÂ | 1% |
| ÀîÔÃ | 2022/7/9 | 1Äê10¸öÔÂ | 0.098% |
| ÕÅÅô | 2021/8/13 | 2Äê9¸öÔÂ | 0.099% |
| ÂÞÓ¢Óî | 2020/12/19 | 3Äê4¸öÔÂ | 0.269% |
| Ïô¼ÎÙ» | 2019/5/9 | 5Äê0¸öÔ | -0.759% |
| ãÆ¶¬ | 2019/3/19 | 5Äê1¸öÔ | -0.038% |
| ÃÏê» | 2018/2/10 | 6Äê3¸öÔÂ | 0.599% |
| ËÕ¿¡½Ü | 2018/1/31 | 6Äê3¸öÔ | 0.117% |
| ÂÞ½Ý | 2018/1/31 | 6Äê3¸öÔ | 0.614% |
| ½ðЦ·Ç | 2016/6/24 | 7Äê10¸öÔ | 0.035% |
| ³Âè¯íµ | 2016/3/29 | 8Äê1¸öÔ | 0.109% |
| ÕÅÓðÏè | 2015/9/17 | 8Äê7¸öÔ | -0.161% |
| ³ÂÁú | 2015/9/1 | 8Äê8¸öÔ | -0.264% |
| Ô¬º½ | 2014/10/10 | 9Äê7¸öÔ | 0.433% |
| ´Þ¿¡½Ü | 2013/3/16 | 11Äê1¸öÔ | -0.287% |
| ÎéÐý | 2011/12/28 | 12Äê4¸öÔ | 0.189% |
| Íõè´ | 2021/8/13 | 2Äê9¸öÔÂ | 0.268% |
| Íõº£Çà | 2018/2/3 | 6Äê3¸öÔ | 0.115% |
| ÓȰØÄê | 2011/2/1 | 13Äê3¸öÔ | -0.42% |
| Ñ | 2009/2/26 | 15Äê2¸öÔ | -0.226% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ÂÞÓ¢Óî | 2020/12/19 | 3Äê4¸öÔÂ | 0.134% |
| Ïô¼ÎÙ» | 2019/5/9 | 5Äê0¸öÔ | -3.06% |
| ãÆ¶¬ | 2019/3/19 | 5Äê1¸öÔ | 0.188% |
| ÀîÔÏâù | 2015/7/23 | 8Äê9¸öÔÂ | -0.121% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ʱÚS³¬ | 1970/1/1 | 0Äê0¸öÔ | 0% |
| ÕÔÄË·² | 1970/1/1 | 0Äê0¸öÔÂ | -0.953% |
| лÌíÔª | 2024/2/6 | 0Äê3¸öÔ | -0.453% |
| Àî×Á | 2024/1/27 | 0Äê3¸öÔ | 0.625% |
| ÁÖÒÕ½Ü | 2023/11/18 | 0Äê5¸öÔ | 0.509% |
| ¿Ü±óȨ | 2023/6/21 | 0Äê10¸öÔ | 0.421% |
| ÍõÞÄÕÜ | 2022/12/24 | 1Äê4¸öÔÂ | 0.302% |
| ÍõÔÆÅô | 2022/9/23 | 1Äê7¸öÔÂ | -0.499% |
| ÁõÒ»[ | 2022/6/22 | 1Äê10¸öÔÂ | 0% |
| ê°îÈ | 2022/6/22 | 1Äê10¸öÔ | 0% |
| »ÆÞÈËÉ | 2021/12/18 | 2Äê4¸öÔ | 0.265% |
| ºúÓ± | 2021/11/16 | 2Äê5¸öÔÂ | -0.031% |
| Õźê¾û | 2021/11/13 | 2Äê6¸öÔ | -0.074% |
| ÕÅÅô | 2021/8/13 | 2Äê9¸öÔÂ | -0.236% |
| ³Â´óìÇ | 2021/8/7 | 2Äê9¸öÔ | 0.666% |
| Ëï²©ì³ | 2022/5/7 | 2Äê0¸öÔ | 0.047% |
| ºúÕÜÄÝ | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔÂ | 0.777% |
| Íõ¿µ¼Ñ | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔ | 0.744% |
| ÁõÓñ½ | 2021/3/20 | 3Äê1¸öÔÂ | -1.37% |
| Íõ×Ó½¨ | 2021/2/3 | 3Äê3¸öÔ | 0.001% |
| Ñî·² | 2020/10/26 | 3Äê6¸öÔÂ | -0.091% |
| ÁøÀè | 2020/8/29 | 3Äê8¸öÔÂ | -0.14% |
| ÍôÀ¤ | 2020/8/29 | 3Äê8¸öÔ | 0.369% |
| ÏÄÒú | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔÂ | -0.444% |
| ·¶¾§Î° | 2021/8/7 | 2Äê9¸öÔ | 0.472% |
| ÕÅÀö¾ê | 2020/2/5 | 4Äê3¸öÔ | 0.095% |
| µËÃ÷Ã÷ | 2019/6/5 | 4Äê11¸öÔ | 0.179% |
| Ïô¼ÎÙ» | 2019/5/9 | 5Äê0¸öÔ | -1.03% |
| °ü±ø»ª | 2019/3/28 | 5Äê1¸öÔ | -0.017% |
| Ö£¿Æ | 2019/1/29 | 5Äê3¸öÔ | 0.261% |
| ·½êÆ | 2018/7/13 | 5Äê10¸öÔ | 0.046% |
| ÂÞÕþ | 2022/12/8 | 1Äê5¸öÔÂ | 0.252% |
| Íõʯǧ | 2018/3/28 | 6Äê1¸öÔ | -0.096% |
| ÃÏê» | 2018/2/10 | 6Äê3¸öÔÂ | -0.039% |
| ËÕ¿¡½Ü | 2018/1/31 | 6Äê3¸öÔ | 0.846% |
| Çñ³ÉÔÀ | 2024/1/27 | 0Äê3¸öÔ | -0.505% |
| ³Â½ðΰ | 2020/11/21 | 3Äê5¸öÔ | -0.588% |
| ½ðЦ·Ç | 2016/6/24 | 7Äê10¸öÔ | -0.094% |
| ÁõÌÎ | 2016/5/27 | 7Äê11¸öÔÂ | 0.743% |
| ³Âè¯íµ | 2016/3/29 | 8Äê1¸öÔ | 0.138% |
| ÀîÔÏâù | 2015/7/23 | 8Äê9¸öÔÂ | -0.106% |
| Áõ·½Õý | 2015/3/6 | 9Äê2¸öÔÂ | 0.092% |
| Öìî£ | 2019/4/20 | 5Äê0¸öÔ | -0.093% |
| Ñî·É | 2014/10/21 | 9Äê6¸öÔÂ | 0.212% |
| Ô¬º½ | 2014/10/10 | 9Äê7¸öÔ | 0.371% |
| Ò¶³¯Ã÷ | 2014/2/28 | 10Äê2¸öÔ | 0.74% |
| Íõù{ | 2014/2/21 | 10Äê2¸öÔÂ | -0.086% |
| ×£ËÉ | 2014/2/22 | 10Äê2¸öÔ | 2.57% |
| ÑîÑŽà | 2014/1/11 | 10Äê4¸öÔ | 0.376% |
| Áº³¬ | 2022/9/10 | 1Äê8¸öÔ | 0.264% |
| Àî¾ý | 2013/1/31 | 11Äê3¸öÔÂ | 0.481% |
| ½ªÄÏÁÖ | 2012/11/23 | 11Äê5¸öÔ | -0.077% |
| ÎéÐý | 2011/12/28 | 12Äê4¸öÔ | 1.25% |
| ÕÅ»ª¶÷ | 2020/8/14 | 3Äê9¸öÔ | -0.264% |
| ãÆË¼Ù» | 2017/10/17 | 6Äê6¸öÔ | 0.274% |
| ÕÔ»¨ÈÙ | 1970/1/1 | 0Äê0¸öÔ | -0.5% |
| ÌÀÖ¾Ñå | 2017/7/15 | 6Äê10¸öÔ | 0.42% |
| Íõè´ | 2021/8/13 | 2Äê9¸öÔÂ | 0.682% |
| ÁººÆ | 2011/7/14 | 12Äê10¸öÔ | 0.223% |
| ½¯öÎ | 2016/6/24 | 7Äê10¸öÔ | 0.039% |
| Íõº£Çà | 2018/2/3 | 6Äê3¸öÔ | 0.418% |
| Íõ×ÚºÏ | 2010/11/29 | 13Äê5¸öÔ | -0.798% |
| ´÷¸Ö | 2011/10/28 | 12Äê6¸öÔ | 0.477% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| Îâ¹ú½Ü | 2021/4/7 | 3Äê1¸öÔ | -0.036% |
| µËÃ÷Ã÷ | 2019/6/5 | 4Äê11¸öÔ | -0.043% |
| ÂÞÕþ | 2022/12/8 | 1Äê5¸öÔÂ | -0.45% |
| Íõʯǧ | 2018/3/28 | 6Äê1¸öÔ | 0.128% |
| Áõ·½Õý | 2015/3/6 | 9Äê2¸öÔÂ | 0.11% |
| ×£ËÉ | 2014/2/22 | 10Äê2¸öÔ | -0.017% |
| ÁõÌ«Ñô | 2012/7/30 | 11Äê9¸öÔ | -0.07% |
| ÌÀÖ¾Ñå | 2017/7/15 | 6Äê10¸öÔ | -0.45% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ÍõÖÐÐË | 2023/11/18 | 0Äê5¸öÔÂ | -0.007% |
| ÁÖÒÕ½Ü | 2023/11/18 | 0Äê5¸öÔ | 0.045% |
| ÕÅÑò³Ç | 2023/11/17 | 0Äê5¸öÔ | 0.104% |
| ¿Ü±óȨ | 2023/6/21 | 0Äê10¸öÔ | 0.174% |
| ³Â´óìÇ | 2021/8/7 | 2Äê9¸öÔ | -0.019% |
| ºúÕÜÄÝ | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔÂ | -0.52% |
| Íõ¿µ¼Ñ | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔ | -0.011% |
| ÀîÕþ | 2021/5/1 | 3Äê0¸öÔÂ | 0.008% |
| Îâ¹ú½Ü | 2021/4/7 | 3Äê1¸öÔ | 0.039% |
| Ó¦è¡ | 2021/1/2 | 3Äê4¸öÔ | 0.032% |
| ÍõÖ¾·É | 2020/10/31 | 3Äê6¸öÔÂ | 0.002% |
| ÍôÀ¤ | 2020/8/29 | 3Äê8¸öÔ | 0.007% |
| ·¶¾§Î° | 2021/8/7 | 2Äê9¸öÔ | -0.044% |
| ¶ÅÅà¿¡ | 2021/3/26 | 3Äê1¸öÔÂ | 0.052% |
| ·½Àò | 2020/2/20 | 4Äê2¸öÔ | 0% |
| ÕÅÀö¾ê | 2020/2/5 | 4Äê3¸öÔ | 0.023% |
| µËÃ÷Ã÷ | 2019/6/5 | 4Äê11¸öÔ | 0.033% |
| ÕżÑÀÙ | 2018/10/19 | 5Äê6¸öÔ | -0% |
| ·½êÆ | 2018/7/13 | 5Äê10¸öÔ | 0.006% |
| Íõʯǧ | 2018/3/28 | 6Äê1¸öÔ | 0.29% |
| ÁõÌÎ | 2016/5/27 | 7Äê11¸öÔÂ | 0.12% |
| Áõ·½Õý | 2015/3/6 | 9Äê2¸öÔÂ | -0.44% |
| Ò¶³¯Ã÷ | 2014/2/28 | 10Äê2¸öÔ | -0.004% |
| ×£ËÉ | 2014/2/22 | 10Äê2¸öÔ | 0.14% |
| ÑîÑŽà | 2014/1/11 | 10Äê4¸öÔ | -0.028% |
| Àî¾ý | 2013/1/31 | 11Äê3¸öÔÂ | -0.259% |
| ÁõÌ«Ñô | 2012/7/30 | 11Äê9¸öÔ | 0.092% |
| ´÷¸Ö | 2011/10/28 | 12Äê6¸öÔ | -0.008% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ºúÕÜÄÝ | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔÂ | 0.013% |
| ÏÄÒú | 2021/6/4 | 2Äê11¸öÔÂ | -0.009% |
| ·½Àò | 2020/2/20 | 4Äê2¸öÔ | 0.013% |
| ÕżÑÀÙ | 2018/10/19 | 5Äê6¸öÔ | -0.001% |
| Ò¶³¯Ã÷ | 2014/2/28 | 10Äê2¸öÔ | 0.027% |
| ¾ÀíÃû³Æ | ´Óҵʱ¼ä | Ö´ÒµÄêÏÞ | ³¬Í¬ÀàÊÕÒæ/Ô |
| ÀîÔÃ | 2022/7/9 | 1Äê10¸öÔÂ | 0.719% |
| ºÂÀèÀè | 2022/7/9 | 1Äê10¸öÔ | -0.13% |
| ºÂÀèÀè | 2022/7/9 | 1Äê10¸öÔ | 0.069% |
| ÖìÇìºã | 2014/9/27 | 9Äê7¸öÔ | -0.102% |
| ÕÅçæ | 2012/4/7 | 12Äê1¸öÔÂ | -0.344% |
| ÖÜÐÀ | 2009/12/31 | 14Äê4¸öÔÂ | 1.184% |
| ²úÆ·Ãû³Æ | ³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | ³ÉÁ¢ÒÔÀ´ | ½üÒ»Äê | ½üÒ»ÄêͬÀàÅÅÃû |
| Åô»ª»·±£²úÒµ¹ÉƱ | 2014/3/7 | 200.10% | 4.71% | 644/915 |
| Åô»ªÏȽøÖÆÔì¹ÉƱ | 2014/11/4 | 198.40% | 18.88% | 254/915 |
| Åô»ªÒ½ÁƱ£½¡¹ÉƱ | 2014/9/23 | 56.80% | -13.13% | 880/915 |
| Åô»ªÑøÀϲúÒµ¹ÉƱ | 2014/12/2 | 95.50% | -16.52% | 903/915 |
| Åô»ª¸Ä¸ïºìÀû¹ÉƱ | 2015/4/28 | 22.80% | 20.51% | 210/915 |
| Åô»ªÎÄ»¯´«Ã½ÓéÀÖ | 2016/1/27 | 17.90% | 9.78% | 499/915 |
| Åô»ªÒ½Ò©¿Æ¼¼¹ÉƱ | 2015/6/2 | -0.74% | -5.11% | 775/915 |
| Åô»ª»¦Éî¸Û»¥ÁªÍø | 2017/4/6 | 57.47% | 36.18% | 50/915 |
| Åô»ªÓÅÊÆÆóÒµ | 2017/11/29 | 58.55% | 5.51% | 626/915 |
| Åô»ª»¦Éî300Ö¸Êý | 2018/5/25 | 33.98% | 18.24% | 1056/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤500Ö¸Êý | 2019/1/22 | 68.48% | 12.36% | 1490/2232 |
| Åô»ª»¦Éî300ETFÁª | 2019/1/22 | 52.23% | 18.37% | 1038/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤500ETFÁª | 2020/1/15 | 29.61% | 12.53% | 1477/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤500ETFÁª | 2020/1/15 | 28.32% | 12.31% | 1494/2232 |
| Åô»ªÓÅÑ¡¼ÛÖµ¹ÉƱ | 2019/12/17 | 41.41% | 20.38% | 214/915 |
| Åô»ª¹ÉÏ¢ÁúÍ·ETF | 2020/6/24 | 17.75% | 1.82% | 462/1107 |
| Åô»ª¹ÉÏ¢ÁúÍ·ETF | 2020/6/24 | 17.75% | 1.83% | 461/1107 |
| Åô»ª¿ÕÌì¾ü¹¤Ö¸Êý | 2020/10/27 | -15.70% | 13.50% | 1403/2232 |
| Åô»ªÏã¸ÛÒøÐÐÖ¸Êý | 2020/10/27 | 53.62% | 40.48% | 118/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤Ò½Ò©Ö¸Êý | 2020/10/27 | -45.27% | -9.24% | 2109/2232 |
| Åô»ªÐÅÏ¢C | 2021/4/14 | -4.34% | 36.27% | 204/2232 |
| Åô»ª¹ú·ÀC | 2021/4/14 | -21.57% | 13.01% | 1441/2232 |
| Åô»ªÒøÐÐC | 2021/4/14 | 21.65% | 35.62% | 225/2232 |
| Åô»ª¾ÆC | 2021/4/14 | -35.56% | -5.45% | 2028/2232 |
| Åô»ªÈ¯ÉÌC | 2021/4/14 | 4.33% | 24.05% | 594/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÄڵصÍ̼ | 2021/7/13 | -38.22% | 6.02% | 1796/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÄڵصÍ̼ | 2021/7/13 | -38.66% | 5.80% | 1811/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤A¹É×ÊÔ´ | 2021/7/19 | 13.11% | 11.44% | 1550/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤»¦¸ÛÉî¿Æ | 2021/12/7 | -21.12% | 31.53% | 334/2232 |
| Åô»ª¹úÖ¤¸ÖÌúÐÐÒµ | 2021/7/19 | -22.54% | 4.82% | 1855/2232 |
| Åô»ª¹úÖ¤°ëµ¼Ìåо | 2021/8/24 | -23.23% | 44.09% | 51/2232 |
| Åô»ª¹úÖ¤°ëµ¼Ìåо | 2021/8/24 | -23.75% | 43.79% | 54/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤500Ö¸Êý | 2022/1/11 | 1.97% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤500Ö¸Êý | 2022/1/11 | 0.75% | - | / |
| Åô»ªÖÐ֤ϸ·Ö»¯¹¤ | 2022/3/8 | -34.23% | 6.00% | 1798/2232 |
| Åô»ªÖÐ֤ϸ·Ö»¯¹¤ | 2022/3/8 | -34.79% | 5.69% | 1817/2232 |
| Åô»ªÔööÎ¹ÉÆ±A | 2022/9/5 | -26.85% | -31.15% | 848/895 |
| Åô»ªÔööÎ¹ÉÆ±C | 2022/9/5 | -27.87% | -31.70% | 859/895 |
| Åô»ª´´Òµ°åÖ¸Êý( | 2022/5/10 | -6.50% | 21.74% | 736/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤800µØ²ú | 2022/5/10 | -40.54% | 1.29% | 1945/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤´«Ã½Ö¸Êý | 2022/5/10 | 28.47% | 13.09% | 1438/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÒÆ¶¯»¥Áª | 2022/5/10 | 20.13% | 30.15% | 369/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤Ò»´øÒ»Â· | 2022/5/20 | 14.92% | 22.39% | 694/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸ßÌú²úÒµ | 2022/5/20 | 10.90% | 13.63% | 1393/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤»·±£²úÒµ | 2022/5/10 | -26.87% | 3.29% | 1917/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤800֤ȯ | 2022/5/20 | 22.98% | 27.31% | 461/2232 |
| Åô»ª»¦Éî300Ö¸Êý | 2022/9/14 | -4.59% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤1000Ö¸Êý | 2022/12/26 | 8.49% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤1000Ö¸Êý | 2022/12/26 | 7.59% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÖÐÒ©ETF | 2022/11/11 | -16.26% | -3.43% | 1992/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÖÐÒ©ETF | 2022/11/11 | -16.63% | -3.62% | 1994/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹ÉͨÏû | 2023/5/18 | -0.60% | 35.87% | 214/2232 |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹ÉͨÏû | 2023/5/18 | -1.04% | 35.60% | 226/2232 |
| Åô»ª¹úÖ¤2000Ö¸Êý | 2023/2/21 | 5.47% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤2000Ö¸Êý | 2023/2/21 | 4.67% | - | / |
| Åô»ªÒ½Ò©¿Æ¼¼¹ÉƱ | 2023/2/17 | -16.47% | -5.51% | 781/915 |
| Åô»ª´´Òµ°å50ETF | 2023/8/1 | 6.29% | 29.76% | 374/2232 |
| Åô»ª´´Òµ°å50ETF | 2023/8/1 | 5.98% | 29.51% | 381/2232 |
| Åô»ª¹ú֤ʯÓÍÌìÈ» | 2024/5/7 | -2.26% | - | / |
| Åô»ª¹ú֤ʯÓÍÌìÈ» | 2024/5/7 | -2.39% | - | / |
| Åô»ªÉÏÖ¤¿Æ´´100 | 2023/12/1 | -10.47% | - | / |
| Åô»ªÉÏÖ¤¿Æ´´100 | 2023/12/1 | -10.68% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ESG300E | 2024/6/7 | 27.06% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ESG300E | 2024/6/7 | 26.93% | - | / |
| Åô»ªÓÅÑ¡¼ÛÖµ¹ÉƱ | 2023/12/13 | 19.45% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤³µÁªÍøÖ÷ | 2024/4/2 | 14.27% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤³µÁªÍøÖ÷ | 2024/4/2 | 14.04% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¹¤Òµ»¥Áª | 2024/6/25 | 15.33% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¹¤Òµ»¥Áª | 2024/6/25 | 15.17% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¹â·ü²úÒµ | 2024/10/22 | -14.96% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¹â·ü²úÒµ | 2024/10/22 | -15.00% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤Á¸Ê³²úÒµ | 2024/9/19 | -0.51% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤Á¸Ê³²úÒµ | 2024/9/19 | -0.59% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹Éͨҽ | 2024/7/30 | 2.54% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹Éͨҽ | 2024/7/30 | 2.44% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÔÆ¼ÆËãÓë | 2024/9/3 | 41.17% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÔÆ¼ÆËãÓë | 2024/9/3 | 41.07% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ÒßÃçÓëÉú | 2024/10/22 | -12.82% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ÒßÃçÓëÉú | 2024/10/22 | -12.87% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹Éͨ¿Æ | 2024/7/16 | 19.02% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹Éͨ¿Æ | 2024/7/16 | 18.88% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ÓÐÉ«½ðÊô | 2024/9/26 | -2.37% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ÓÐÉ«½ðÊô | 2024/9/26 | -2.45% | - | / |
| Åô»ª±±Ö¤50³É·ÝÖ¸ | 2024/11/19 | -1.46% | - | / |
| Åô»ª±±Ö¤50³É·ÝÖ¸ | 2024/11/19 | -1.50% | - | / |
| Åô»ªÉÏÖ¤¿Æ´´°å5 | 2024/8/27 | 37.74% | - | / |
| Åô»ªÉÏÖ¤¿Æ´´°å5 | 2024/8/27 | 37.62% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤A500ETF | 2024/12/30 | 0.96% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤A500ETF | 2024/12/30 | 0.94% | - | / |
| Åô»ª»¦Éî300ETFÁª | 2024/12/9 | -3.50% | - | / |
| Åô»ªÖÐ֤ϸ·Ö»¯¹¤ | 2024/12/9 | -2.29% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹ÉͨÏû | 2024/12/9 | -5.69% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ÒßÃçÓëÉú | 2024/12/9 | -7.78% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤ESG300E | 2024/12/9 | -3.15% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤2000Ö¸Êý | 2024/12/9 | -1.92% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤ÄڵصÍ̼ | 2024/12/9 | -5.55% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤500Ö¸Êý | 2024/12/11 | -0.90% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤1000Ö¸Êý | 2024/12/11 | -1.10% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸ßÌú²úÒµ | 2024/12/11 | -7.29% | - | / |
| Åô»ª»¦Éî300Ö¸Êý | 2024/12/11 | -1.98% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤Ò»´øÒ»Â· | 2024/12/11 | -2.95% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤»¦¸ÛÉî¿Æ | 2024/12/11 | -2.96% | - | / |
| Åô»ªÖÐÖ¤¸Û¹Éͨҽ | 2024/12/12 | -3.20% | - | / |
| Åô»ªÉÏÖ¤¿Æ´´100 | 2024/12/12 | -3.29% | - | / |
| Åô»ª¹úÖ¤Á¸Ê³²úÒµ | 2024/12/12 | -3.45% | - | / |
