| ³µÐÍͼƬ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ²úÆ·Ãû³Æ | 2018¿î ±¦ÂíX3 xDrive30i ÁìÏÈÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 2018¿î ±¦ÂíX3 xDrive25i ºÀ»ªÌ××° | 2018¿î ±¦ÂíX3 xDrive30i ×ðÏíÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 2018¿î ±¦ÂíX3 xDrive25i MÔ˶¯Ì××° |
| ³§ÉÌ | »ª³¿±¦Âí | »ª³¿±¦Âí | »ª³¿±¦Âí | »ª³¿±¦Âí |
| ¼¶±ðÊôÐÔ | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ·¢¶¯»ú | 2.0L 252ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 184ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 252ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 184ÂíÁ¦ L4 |
| ±äËÙÏä | 8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå | 8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃËÄÇý | ǰÖÃËÄÇý | ǰÖÃËÄÇý | ǰÖÃËÄÇý |
| ³¤/¿í/¸ß(mm) | 4717*1891*1689 | 4717*1891*1689 | 4717*1891*1689 | 4717*1891*1689 |
| Öá¾à(mm) | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 |
| ³µÉí½á¹¹ | SUV5ÃÅ | SUV5ÃÅ | SUV5ÃÅ | SUV5ÃÅ |
| ×î´óŤ¾Ø(Nm)/תËÙ | 350/1400-5000 | 290/1350-4250 | 350/1400-5000 | 290/1350-4250 |
| ×î´ó¹¦ÂÊ(kW)/תËÙ | 185/5200-6500 | 135/5000-6500 | 185/5200-6500 | 135/5000-6500 |
| ¹¤ÐŲ¿×ÛºÏÓ꼀 | 8L | 7.9L | 8L | 7.9L |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | - | - | - | - |
| Õû±¸ÖÊÁ¿(Kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±£ÐÞÕþ²ß | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï |
¹ØÓÚCNMO |ÁªÏµÎÒÃÇ |Õ¾µãµØÍ¼ |¾«Ó¢ÕÐÆ¸ |CNMO¼ÇÊ |¼Ò³¤¼à»¤¹¤³Ì |¾Ù±¨²»Á¼ÐÅÏ¢
Copyright © 2007 -
±±¾©ÎÖµÂ˹ÂêÌØÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾.All rights reserved ·¢Óʼþ¸øÎÒÃÇ
¾©ICPÖ¤-070681ºÅ ¾©ICP±¸09081256ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸ 11010502036320ºÅ
