½üÈÕ£¬58³µÀ¼ÖÝÕ¾±à¼´ÓÀ¼ÖÝÐÇÍþ¼ªÀûÆû³µ4SµêÁ˽⵽£º²©Èð½üÆÚ¹º³µÓŻݸߴï1Íò ÏÖ³µ³ä×ã¡£
Íâ¹Û·½Ã棬²©ÈðµÄǰÁ³±ä»¯Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚ½øÆø¸ñÕ¤Óë±£ÏÕ¸ÜÔìÐÍÉÏ£¬Ç°¸ñÕ¤±£³Ö׿Ò×åʽ»ØÎÆÁ°äôǰÁ³£¬µ«±íÏÖÊÖ·¨ÓÐËùÓÅ»¯£»Í¬Ê±£¬±£ÏÕ¸Üϲ¿¸ñÕ¤ÔìÐÍÒ²ÓÉÔÀ´µÄÆ®´øÊ½¸üÐÂΪºáÏòÏßÌõ£¬´îÅäºá¹á×óÓҵĺáÏò¶Æ¸õÊÎÌõ£¬ÌáÉýÒ»¶¨Ô˶¯¸Ð£»´ËÍ⣬²©È𻹽«Ôö¼Ó¾§×ê°×¡¢îѾ§»Ò¡¢×ÏÍרÈýÖÖ³µÉíÑÕÉ«¡£
| ²©Èð×îм۸ñ±ä»¯±í | |||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û£¨ÍòÔª£© | ÏÖ¼Û£¨ÍòÔª£© | ÓŻݷù¶È | ÓŻݱÈÀý | ѯ¼Û |
| 2018¿î ²©Èð 1.8T ÊæÊÊÖÇÁì°æ | 14.48 | 13.48 | 1ÍòÔª | 6.91% | ѯ¼Û |
| 2018¿î ²©Èð 1.8T ×ðÉÐÖÇÁì°æ | 15.48 | 14.48 | 1ÍòÔª | 6.46% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T Æì½¢4GÐÍ | 17.98 | 17.38 | 0.6ÍòÔª | 3.34% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 2.4L ×ðÉÐÐÍ | 13.88 | 13.28 | 0.6ÍòÔª | 4.32% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 2.4L ×ðÑÅÐÍ | 13.68 | 13.08 | 0.6ÍòÔª | 4.39% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 2.4L ÊæÊÊÐÍ | 12.98 | 12.38 | 0.6ÍòÔª | 4.62% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T Æì½¢ÐÍ | 17.68 | 17.08 | 0.6ÍòÔª | 3.39% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T ×ð¹óÐÍ | 15.68 | 15.08 | 0.6ÍòÔª | 3.83% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T ×ðÉÐÐÍ | 14.98 | 14.38 | 0.6ÍòÔª | 4.01% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T ×ðÑÅÐÍ | 14.68 | 14.08 | 0.6ÍòÔª | 4.09% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 1.8T ÊæÊÊÐÍ | 13.98 | 13.38 | 0.6ÍòÔª | 4.29% | ѯ¼Û |
| 2017¿î ²©Èð 2.4L ±ê×¼ÐÍ | 11.98 | 11.38 | 0.6ÍòÔª | 5.01% | ѯ¼Û |
| À¼ÖݵØÇø4S¾ÏúÉÌ2018Äê12ÔÂ13ÈÕÐÐÇé 58³µ www.58che.com | |||||
²©Èð³µÉíÍâ¹Û
²©Èðϸ½Ú
¡ñ ±à¼µãÆÀ
¶¯Á¦·½Ã棬²©È𽫴îÔØÒ»Ì¨¾¹ýÉý¼¶µÄ1.8T·¢¶¯»ú£¬Æä×î´ó¹¦ÂÊΪ184ÂíÁ¦£¬·åֵŤ¾ØÎª300Å£¡¤Ã×£¬´«¶¯ÏµÍ³·½ÃæÓë֮ƥÅäµÄÊÇÒ»¿î6ËÙÊÖ×ÔÒ»Ìå±äËÙÏä¡£
×¢£ºÆû³µÊг¡¼Û¸ñ¶à±ä£¬ÎÄÕÂÄڵļ۸ñÐÅϢΪ±à¼ÔÚÊг¡Éϲɼ¯µ½µÄµ±ÈÕʵʱ¼Û¸ñ£¬ÒÔµ±ÈÕΪ׼¡£Í¬Ê±´Ë¼Û¸ñÊǾÏúÉ̵ĸöÌåÐÐΪ£¬ËùÒÔÎÄÖм۸ñ½ö¹©²Î¿¼¡£ÁíÍ⣬ÎÄÖÐͼƬΪ³µÐÍ×ÊÁÏͼƬ£¬¼Û¸ñÐÅÏ¢ÓëͼƬÅÄÉãµØµãÎ޹ء£
![]() |
|
À¼ÖݳµÊÐ×ÉѯÈÈÏߣº 0931-8561390 |
¹ØÓÚCNMO |ÁªÏµÎÒÃÇ |Õ¾µãµØÍ¼ |¾«Ó¢ÕÐÆ¸ |CNMO¼ÇÊ |¼Ò³¤¼à»¤¹¤³Ì |¾Ù±¨²»Á¼ÐÅÏ¢
Copyright © 2007 -
±±¾©ÎÖµÂ˹ÂêÌØÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾.All rights reserved ·¢Óʼþ¸øÎÒÃÇ
¾©ICPÖ¤-070681ºÅ ¾©ICP±¸09081256ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸ 11010502036320ºÅ
