½üÈÕ£¬±à¼´ÓËÉÔµØÇøÒ»Æû·áÌï4S µêÁ˽⵽£¬»Ê¹ÚÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µÓŻݸߴï1.5ÍòÔª¡£¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µêÄÚ×ÉѯÊԼݡ£
¡¡¡¡¾ßÌåÓÅ»ÝÐÅÏ¢ÈçÏ£º
| »Ê¹Ú×îм۸ñ±ä»¯±í | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û£¨ÍòÔª£© | ÏÖ¼Û£¨ÍòÔª£© | ÓŻݷù¶È | ÓŻݱÈÀý |
| 2018¿î »Ê¹Ú 2.0T ÏÈ·æ°æ | 26.48 | 24.98 | 1.5ÍòÔª | 5.66% |
| 2018¿î »Ê¹Ú 2.0T ʱÉаæ | 29.48 | 27.98 | 1.5ÍòÔª | 5.09% |
| 2018¿î »Ê¹Ú 2.0T Ô˶¯°æ | 30.48 | 28.98 | 1.5ÍòÔª | 4.92% |
| 2018¿î »Ê¹Ú 2.0T ¾«Ó¢°æ | 34.88 | 33.38 | 1.5ÍòÔª | 4.3% |
| 2018¿î »Ê¹Ú 2.0T ×ðÏí°æ | 39.18 | 37.68 | 1.5ÍòÔª | 3.83% |
| 2017¿î »Ê¹Ú 2.0T Ô˶¯°æ | 29.48 | 27.98 | 1.5ÍòÔª | 5.09% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.5L ÐÐÕþ°æ | 25.48 | 23.98 | 1.5ÍòÔª | 5.89% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.5L ʱÉÐÏÞÁ¿°æ | 31.08 | 29.58 | 1.5ÍòÔª | 4.83% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.5L ×ðÏí°æ | 38.58 | 37.08 | 1.5ÍòÔª | 3.89% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.0T ºÀ»ª°æ | 36.98 | 35.48 | 1.5ÍòÔª | 4.06% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.0T ¾«Ó¢°æ | 33.98 | 32.48 | 1.5ÍòÔª | 4.41% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.0T ʱÉаæ | 29.48 | 27.98 | 1.5ÍòÔª | 5.09% |
| 2015¿î »Ê¹Ú 2.0T ×ðÏí°æ | 38.98 | 37.48 | 1.5ÍòÔª | 3.85% |
ËÉÔµØÇø4S¾ÏúÉÌ2018Äê12ÔÂ3ÈÕÐÐÇé 58³µ www.58che.com | ||||
¡¡±£Ñø·½Ã棺»Ê¹ÚÏíÊÜËÄÄê»òÊ®Íò¹«ÀïÕû³µÖʱ£¡£³§É̽¨Òé³£¹æ±£ÑøÖÜÆÚΪÿ5000¹«Àï±£ÑøÒ»´Î£¬Ð¡±£ÑøµÄ·ÑÓÃÔÚ600Ôª×óÓÒ¡£´ó±£ÑøµÄ·ÑÓÃÔÚ1000Ôª×óÓÒ¡££¨×¢£º´Ë·ÑÓýö¹©²Î¿¼£¬¸÷µØ»áÓÐËù²î±ð£©
»Ê¹Ú
»Ê¹Úϸ½Ú
¡ñ ±à¼µãÆÀ£º
¡¡¡¡ÖпØÌ¨ÉϵĴóÐÍÒº¾§ÆÁĻΪ´¥¿ØÊ½Éè¼Æ£¬½çÃæÇåÎú¼òÃ÷¶øÇҲ˵¥µÄÉ趨·ûºÏÒ»°ã¼ÝÊ»ÕßʹÓÃϰ¹ß¡£ÆÁÄ»ËÄÖܶÔһЩʹÓÃÆµÂʸߵŦÄÜÉèÖÃÁË¿ì½Ý¼ü£¬¹¦ÄÜÇøÓò»®·ÖÃ÷È·¡£µ±È»Ð»ʹÚÉíÉϾø¶ÔÉÙ²»ÁË·áÌïÌØÓеÄGBOOKÓïÒô·þÎñϵͳ¡£
¡¡¡¡ ×¢£ºÆû³µÊг¡¼Û¸ñ¶à±ä£¬ÎÄÕÂÄڵļ۸ñÐÅϢΪ±à¼ÔÚÊг¡Éϲɼ¯µ½µÄµ±ÈÕʵʱ¼Û¸ñ£¬ÒÔµ±ÈÕΪ׼¡£Í¬Ê±´Ë¼Û¸ñÊǾÏúÉ̵ĸöÌåÐÐΪ£¬ËùÒÔÎÄÖм۸ñ½ö¹©²Î¿¼¡£ÁíÍ⣬ÎÄÖÐͼƬΪ³µÐÍ×ÊÁÏͼƬ£¬¼Û¸ñÐÅÏ¢ÓëͼƬÅÄÉãµØµãÎ޹ء£
ËÉÔ³µÊÐ×ÉѯÈÈÏߣº 15144304895 |
¹ØÓÚCNMO |ÁªÏµÎÒÃÇ |Õ¾µãµØÍ¼ |¾«Ó¢ÕÐÆ¸ |CNMO¼ÇÊ |¼Ò³¤¼à»¤¹¤³Ì |¾Ù±¨²»Á¼ÐÅÏ¢
Copyright © 2007 -
±±¾©ÎÖµÂ˹ÂêÌØÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾.All rights reserved ·¢Óʼþ¸øÎÒÃÇ
¾©ICPÖ¤-070681ºÅ ¾©ICP±¸09081256ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸ 11010502036320ºÅ
