³µÐÍͼƬ | ![]() |
²úÆ·Ãû³Æ | 2018¿î À¿Ê¤Ô˶¯°æÐÂÄÜÔ´ P400e |
³§ÉÌ | ·»¢£¨½ø¿Ú£© |
¾ÏúÉ̱¨¼Û | 72.61-96.8Íò |
³§É̱¨¼Û | 90.8Íò |
²úµØÊôÐÔ | ½ø¿Ú |
¼¶±ðÊôÐÔ | SUV |
¿îÐÍ | 2018 |
ÅÅÁ¿(L) | 2.0L |
×î¸ß³µËÙ(km/h) | 200Km/h |
0-100¼ÓËÙʱ¼ä | 6.7s |
¹¤ÐŲ¿×ÛºÏÓ꼀 | 2.7L |
°Ù¹«ÀïºÄµçÁ¿ | kWh/100km |
±£ÐÞÕþ²ß | - |
³¤/¿í/¸ß(mm) | 4879*2073*1780 |
Öá¾à(mm) | 2923 |
ǰÂÖ¾à(mm) | 1693 |
ºóÂÖ¾à(mm) | 1686 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 0 |
Õû±¸ÖÊÁ¿(Kg) | 2471 |
³µÉí½á¹¹ | SUV |
³µÃÅÊý(¸ö) | 5 |
×ùλÊý(¸ö) | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 90 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | 701-1607 |
·¢¶¯»úÐͺŠ| - |
Æø¸×ÈÝ»ý(cc) | 1997 |
½øÆø·½Ê½ | ÎÐÂÖÔöѹ |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | - |
Æø¸×Êý(¸ö) | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö) | 4 |
ѹËõ±È | 0 |
Å䯸»ú¹¹ | DOHC |
¸×¾¶ | - |
³å³Ì | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps) | 301 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 221 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm) | - |
×î´óŤ¾Ø(Nm) | 400 |
×î´óŤ¾Ø×ªËÙ(rpm) | - |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ | - |
ȼÓÍÀàÐÍ | ²åµç»ì¶¯ |
ȼÓͱêºÅ | 97ºÅ(¾©95ºÅ) |
¹©ÓÍ·½Ê½ | Ö±Åç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð |
¸×Ìå²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð |
Åŷűê×¼ | Å·V |
±äËÙÏä¼ò³Æ | 8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
µ²Î»¸öÊý | 8 |
±äËÙÏäÀàÐÍ | AT |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | ÓÀ´Å/ͬ²½ |
µç³Ø¹ÜÀíϵͳ | - |
µç¶¯»ú×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 85 |
µç¶¯»ú×î´óŤ¾Ø(N¡¤m) | 275 |
µç³ØÖ§³Ö×î¸ßÐøº½Àï³Ì | 51 |
Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃËÄÇý |
ËÄÇýÐÎʽ | ȫʱËÄÇý |
ÖÐÑë²îËÙÆ÷½á¹¹ | ¿ª·Åʽ²îËÙÆ÷ |
ǰÐü¹ÒÀàÐÍ | Ë«²æ±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ | ¶àÁ¬¸Ë¿ÕÆø¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
³µÌå½á¹¹ | ³ÐÔØÊ½ |
Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ͨ·çÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ | µç×Óפ³µ |
ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 255/55 R20 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 255/55 R20 |
±¸Ì¥ | - |
¹ØÓÚCNMO |ÁªÏµÎÒÃÇ |Õ¾µãµØÍ¼ |¾«Ó¢ÕÐÆ¸ |CNMO¼ÇÊ |¼Ò³¤¼à»¤¹¤³Ì |¾Ù±¨²»Á¼ÐÅÏ¢
Copyright © 2007 -
±±¾©ÎÖµÂ˹ÂêÌØÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾.All rights reserved ·¢Óʼþ¸øÎÒÃÇ
¾©ICPÖ¤-070681ºÅ ¾©ICP±¸09081256ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸ 11010502036320ºÅ
