| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 域虎 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 域虎 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 域虎 2.4L两驱超豪华款4G69 |
| 厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别属性 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 4G692.4L 136马力 L4 | JX4D242.4L 122马力 L4 | 4G692.4L 136马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5325×1828×1745 | 5325×1905×1835 | 5325×1828×1745 |
| 轴距(mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 车身结构 | 皮卡4门 | 皮卡4门 | 皮卡4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 200/ | 290/ | 200/ |
| 最大功率(kW)/转速 | 100/ | 90/ | 100/ |
| 工信部综合油耗 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 181 | 225 | 181 |
| 油箱容积(L) | 74 | 68 | 74 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | - | - | - |
